자원 회수율이 낮고 다른 컨텐츠에 비해 수급량이 일정치 않고 양이 많지 않아서 추천하지 않음
최대 30개까지 비축 가능
※ 보상 테이블 레벨 기준은 서버 레벨을 따라가는것으로 추정
비컨 생성 확률
| 확률 | |
|---|---|
| R등급 | 60% |
| SR등급 | 30% |
| SSR등급 | 10% |
비컨 설치시 약 50% 확률로 탐지기 획득
비컨 드랍 테이블
| 보상 | 확률 | |
|---|---|---|
| **성공 | ||
| 2타입** | **II타입 합금강화프레임 | |
| II타입 나노섬유프레임 | ||
| II타입 나노코팅 | ||
| II타입 부식방지필름** | **(16,67%)(16.67%) | |
| (33.33%) | ||
| (33.33%)** | ||
| **성공 | ||
| 1타입** | **I타입 합금강화프레임 | |
| I타입 나노섬유프레임 | ||
| I타입 나노코팅 | ||
| I타입 부식방지필름** | **(16,67%)(16.67%) | |
| (33.33%) | ||
| (33.33%)** | ||
| **실패 | ||
| 2타입** | **II타입 나노코팅 | |
| II타입 부식방지필름** | **(50%) | |
| (50%)** | ||
| **실패 | ||
| 1타입** | **I타입 나노코팅 | |
| I타입 부식방지필름** | **(50%) | |
| (50%)** |
성공 조건 : 24시간 수집이 완료되거나 타인의 옴니엄 비컨을 찾아서 회수하거나, 친구/길드원이 내 옴니엄 비컨을 회수한 경우
실패 조건 : 제한시간내에 타인의 옴니엄 비컨을 회수하지 못한 경우, 24시간이 되기 전에 친구/길드원이 아닌 사람이 내 옴니엄 비컨을 회수한 경우